Burpees | Push-ups | Crunches | |||
---|---|---|---|---|---|
time | Boy’s Points | Number | Boy’s Points | Number | Boy’s Points |
50 | 100 | 70 | 100 | 80 | 100 |
49 | 98 | 69 | 97 | 79 | 97 |
48 | 96 | 68 | 94 | 78 | 94 |
47 | 94 | 67 | 91 | 77 | 91 |
46 | 92 | 66 | 88 | 76 | 88 |
45 | 90 | 65 | 85 | 75 | 85 |
44 | 88 | 64 | 82 | 74 | 82 |
43 | 86 | 63 | 79 | 73 | 79 |
42 | 84 | 62 | 76 | 72 | 76 |
41 | 82 | 61 | 73 | 71 | 73 |
40 | 80 | 60 | 70 | 70 | 70 |
39 | 78 | 59 | 68 | 69 | 68 |
38 | 76 | 58 | 66 | 68 | 66 |
37 | 74 | 57 | 64 | 67 | 64 |
36 | 72 | 56 | 62 | 66 | 62 |
35 | 70 | 55 | 60 | 65 | 60 |
34 | 68 | 54 | 58 | 64 | 58 |
33 | 66 | 53 | 56 | 63 | 56 |
32 | 64 | 52 | 54 | 62 | 54 |
31 | 62 | 51 | 52 | 61 | 52 |
30 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 |
29 | 58 | 49 | 48 | 59 | 48 |
28 | 56 | 48 | 46 | 58 | 46 |
27 | 54 | 47 | 44 | 57 | 44 |
26 | 52 | 46 | 42 | 56 | 42 |
25 | 50 | 45 | 40 | 55 | 40 |
24 | 48 | 44 | 38 | 54 | 38 |
23 | 46 | 43 | 36 | 53 | 36 |
22 | 44 | 42 | 34 | 52 | 34 |
21 | 42 | 41 | 32 | 51 | 32 |
20 | 40 | 40 | 30 | 50 | 30 |
19 | 38 | 39 | 38 | 49 | 38 |
18 | 36 | 38 | 36 | 48 | 36 |
17 | 34 | 37 | 34 | 47 | 34 |
16 | 32 | 36 | 32 | 46 | 32 |
15 | 30 | 35 | 30 | 45 | 30 |
14 | 28 | 34 | 28 | 44 | 28 |
13 | 26 | 33 | 26 | 43 | 26 |
12 | 24 | 32 | 24 | 42 | 24 |
11 | 22 | 31 | 22 | 41 | 22 |
10 | 20 | 30 | 20 | 40 | 20 |
9 | 18 | 29 | 19 | 39 | 20 |
8 | 16 | 28 | 18 | 38 | 19 |
7 | 14 | 27 | 17 | 37 | 19 |
6 | 12 | 26 | 16 | 36 | 18 |
5 | 10 | 25 | 15 | 35 | 18 |
4 | 8 | 24 | 14 | 34 | 17 |
3 | 6 | 23 | 13 | 33 | 17 |
2 | 4 | 22 | 12 | 32 | 16 |
1 | 2 | 21 | 11 | 31 | 16 |
0 | 1 | 20 | 10 | 30 | 15 |
19 | 10 | 29 | 15 | ||
18 | 9 | 28 | 14 | ||
17 | 9 | 27 | 14 | ||
16 | 8 | 26 | 13 | ||
15 | 8 | 25 | 13 | ||
14 | 7 | 24 | 12 | ||
13 | 7 | 23 | 12 | ||
12 | 6 | 22 | 11 | ||
11 | 6 | 21 | 11 | ||
10 | 5 | 20 | 10 | ||
9 | 5 | 19 | 10 | ||
8 | 4 | 18 | 9 | ||
7 | 4 | 17 | 9 | ||
6 | 3 | 16 | 8 | ||
5 | 3 | 15 | 8 | ||
4 | 2 | 14 | 7 | ||
3 | 2 | 13 | 7 | ||
2 | 1 | 12 | 6 | ||
1 | 1 | 11 | 6 | ||
0 | 1 | 10 | 5 | ||
9 | 5 | ||||
8 | 4 | ||||
7 | 4 | ||||
6 | 3 | ||||
5 | 3 | ||||
4 | 2 | ||||
3 | 2 | ||||
2 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
0 | 1 |
Notifications