Boy’s scoring

1/2 Mile run Push-ups Crunches
time Boy’s Points Number Boy’s Points Number Boy’s Points
3:30 100 70 100 80 100
3:31 99 69 99 79 99
3:32 98 68 98 78 98
3:33 97 67 97 77 97
3:34 96 66 96 76 96
3:35 95 65 95 75 95
3:36 94 64 94 74 94
3:37 93 63 93 73 93
3:38 92 62 92 72 92
3:39 91 61 91 71 91
3:40 90 60 90 70 90
3:41 89 59 89 69 89
3:42 88 58 88 68 88
3:43 87 57 87 67 87
3:44 86 56 86 66 86
3:45 85 55 85 65 85
3:46 84 54 84 64 84
3:47 83 53 83 63 83
3:48 82 52 82 62 82
3:49 81 51 81 61 81
3:50 80 50 80 60 80
3:51 79 49 79 59 79
3:52 78 48 78 58 78
3:53 77 47 77 57 77
3:54 76 46 76 56 76
3:55 75 45 75 55 75
3:56 74 44 74 54 74
3:57 73 43 73 53 73
3:58 72 42 72 52 72
3:59 71 41 71 51 71
4:00 70 40 70 50 70
4:01 69 39 69 49 69
4:02 68 38 68 48 68
4:03 67 37 67 47 67
4:04 66 36 66 46 66
4:05 65 35 65 45 65
4:06 64 34 64 44 64
4:07 63 33 63 43 63
4:08 62 32 62 42 62
4:09 61 31 61 41 61
4:10 60 30 60 40 60
4:11 59 29 59 39 59
4:12 58 28 58 38 58
4:13 57 27 57 37 57
4:14 56 26 56 36 56
4:15 55 25 55 35 55
4:16 54 24 54 34 54
4:17 53 23 53 33 53
4:18 52 22 52 32 52
4:19 51 21 51 31 51
4:20 50 20 50 30 50
4:21 49 19 49 29 49
4:22 48 18 48 28 48
4:23 47 17 47 27 47
4:24 46 16 46 26 46
4:25 45 15 45 25 45
4:26 44 14 44 24 44
4:27 43 13 43 23 43
4:28 42 12 42 22 42
4:29 41 11 41 21 41
4:30 40 10 40 20 40
4:31 39 9 39 19 39
4:32 38 8 38 18 38
4:33 37 7 37 17 37
4:34 36 6 36 16 36
4:35 35 5 35 15 35
4:36 34 4 34 14 34
4:37 33 3 33 13 33
4:38 32 2 32 12 32
4:39 31 1 31 11 31
4:40 30 10 30
4:41 29 9 29
4:42 28 8 28
4:43 27 7 27
4:44 26 6 26
4:45 25 5 0
4:46 24 4 0
4:47 23 3 0
4:48 22 2 0
4:49 21 1 0
4:50 20
4:51 19
4:52 18
4:53 17
4:54 16
4:55 15
4:56 14
4:57 13
4:58 12
4:59 11
5:00 10
5:01 9
5:02 8
5:03 7
5:04 6
5:05 5
5:06 4
5:07 3
5:08 2
5:09 1